Non-Bird Vertebrates at CONE Welder
Alyssa Taylor, a graduate student at the Welder Wildlife Foundation, has generously put together a list of common mammals and herps of the region that one might see around the CONE site. Here it is.
Mammals |
|
| Virginia Opossum | Didelphis virginiana |
| Eastern Mole | Scalopus aquaticus |
| Short-Tailed Shrew | Blarina carolinensis |
| Least Shrew | Cryptotis parva |
| Brazilian Free-Tailed Bat | Tadarida brasiliensis |
| Nine-Banded Armadillo | Dasypus novemcinctus |
| Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus |
| Fox Squirrel | Sciurus niger |
| Attwater’s Pocket Gopher | Geomys attwateri |
| Hispid Pocket Mouse | Perognathus hispidus |
| Marsh Rice Rat | Oryzomys palustris |
| Fulvous Harvest Mouse | Reithrodontomys fulvescens |
| Deer Mouse | Peromyscus maniculatus |
| White-Footed Mouse | Peromyscus leucopus |
| Northern Pygmy Mouse | Baiomys taylori |
| Hispid Cotton Rat | Sigmodon hispidus |
| Southern Plains Woodrat | Neotoma micropus |
| Common Raccoon | Procyon lotor |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Hog-Nosed Skunk | Conepatus mesoleucus |
| Grey Fox | Urocyon cinereoargenteus |
| Bobcat | Felix rufus |
| Wild Boar (feral hog) | Sus scrofa |
| White-Tailed Deer | Odocoileus virginianus |
| Collared Peccary (Javelina) | Pecari tajacu |
Reptiles |
|
| Snakes | |
| Checkered Garter | Thamnophis marcianus |
| Eastern Coachwhip | Masticophis flagellum flagellum |
| Eastern Hog-nosed | Heterodon platyrhinos |
| Great Plains Rat | Elaphe guttata emoryi |
| Texas Rat | Elaphe obsolete lindheimeri |
| Rough Green | Ophoedrys aestivus |
| Striped Whip | Masticophis taeniatus girardi |
| Texas Coral | Micrurus fulvius tener |
| Texas Indigo | Drymarchon corais erebennus |
| Western Cottonmouth | Agkistrodon piscivorus leucostoma |
| Western Diamondback | Crotalus atrox |
| Western Ribbon | Thamnophis proximus proximus |
| Yellow-bellied Racer | Coluber constrictor flaviventris |
| Turtles and Tortoises | |
| Red-eared Slider | Trachemys scripta elegans |
| Texas Tortoise | Gopherus berlandieri |
| Note: There are many other species of turtle found on WWF, but as the CONE station is not near a wetland, it is unlikely they would ever be observed by the camera. | |
| Lizards | |
| Western Slender Glass | Ophisaurus attenuatus attenuatus |
| Mediterranean Gecko | Hemidactylus turcicus |
| Green Anole | Anolis carolinensis |
| Keeled Earless Lizard | Holbrookia propinqua propinqua |
| Texas Spiny Lizard | Sceloporus olivaceus |
| Northern Fence Lizard | Sceloporus undulates hyacinthinus |
| Rosebelly Lizard | Sceloporus variabilis marmoratus |
| Great Plains Skink | Eumeces obsoletus |
| Four-lined Skink | Eumeces tetragrammus tetragrammus |
| Ground Skink | Scincella lateralis |
| Texas Spotted Whiptail | Cnemidophorus gularis gularis |
| Prairie-lined Racerunner | Cnemidophorus sexlineatus viridis |
| Crocodilians | |
| American Alligator | Alligator mississippiensis |
Amphibians |
|
| Toads and Frogs | |
| Texas Toad | Bufo speciosus |
| Gulf Coast Toad | Bufo valliceps valliceps |
| Blanchard’s Cricket Frog | Acris crepitans blanchardi |
| Green Tree Frog | Hyla cinerea |
| Gray Tree Frog | Hyla versicolor |
| Spotted Chorus Frog | Pseudacris clarkii |
| Northern Spring Peeper | Pseudacris crucifer crucifer |
| Upland Chorus Frog | Pseudacris triseriata feriarum |
| Great Plains Narrowmouth Toad | Gastrophryne olivacea |
| Sheep Frog | Hypopachus variolosus |
| Couch’s Spadefoot | Scaphiopus couchii |
| Hurter’s Spadefoot | Scaphiopus holbrookii hurterii |
| Rio Grande Leopard Frog | Rana berlandieri |
| Bullfrog | Rana catesbeiana |
| Southern Leopard Frog | Rana sphenocephala |
| Salamanders | |
| Barred Tiger | Ambystoma tigrinum mavortium |
| Black-spotted Newt | Notophthalmus meridionalis |